Ovales Schneidwerkzeug, Wolframkarbid-Rotationsfeile, Schaftdurchmesser
1. 100% Neuware.
2. Je nach Kundenwunsch sind verschiedene Güteklassen erhältlich.
3. Wir verfügen über eine professionelle, moderne Produktionslinie und Prüfgeräte, um qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten.
4. Präzisionsgeschliffenes und hochglanzpoliertes Verfahren
5. Hohe Verschleißfestigkeit, hohe Härte und Schlagzähigkeit
6. Fortschrittliche Technologie, präzises Schleifen.
Materialgüteliste:
| chinesisch Grad | Entspricht der ISO-Kategorienummer | chemische Zusammensetzung | Physikalische mechanische Eigenschaften | Anwendung | |||||
| WC | Co | Dichte | Biegefestigkeit | Härte | |||||
| % | % | g/cm³ | N/mm² | SPIEL | |||||
| YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14,9-15,3 | ≥1180 | ≥91,0 | Es eignet sich für die Endbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Legierungen und nichtmetallischen Werkstoffen sowie für Halbfertiggeräte zum intermittierenden Schneiden. | ||
| YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 | Oberflächenbehandlung von hartlegiertem Gusseisen, hitzebeständigem legiertem Stahl und normalem Gusseisen | ||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 | Gusseisen, Nichteisenmetalle und -legierungen, nichtmetallische Werkstoffe, mittlere bis mittlere Bearbeitung, Halbfertig- und Fertigbearbeitung. | ||
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 | Geeignet zum Gießen von Gusseisen, Nichteisenmetallen und deren Legierungen sowie nichtmetallischen Werkstoffen. | ||
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | Es eignet sich für die Massenproduktion und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit und Zähigkeit aus. | ||
| NT15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 | Schmiede-, Loch- und Stanzwerkzeuge für Stahlstangen und Stahlrohre mit hohen Druckverhältnissen und für den Einsatz unter großen Belastungen | ||
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | Stanzwerkzeug, Stanzteile für Uhren, Federstück für Musikinstrumente; | ||
| YG30 | 70 | 30 | 12,75 | ≥2500 | ≥82,8 | Hohe Zähigkeit | |||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.








