Outil de coupe ovale, lime rotative en carbure de tungstène, diamètre de la tige
1. 100% matières premières vierges.
2. Différents types de nuances sont disponibles en fonction de l'application du client.
3. nous avons une ligne de production professionnelle avancée et des équipements d'inspection pour garantir des produits de haute qualité.
4. Procédé de rectification de précision et de polissage élevé
5. Haute résistance à l'usure, dureté élevée et résistance aux chocs
6. Technologie avancée, meulage précis.
Liste des qualités des matériaux :
| Chinois Grade | Égal au numéro de catégorie ISO | chimique composition | Propriétés physico-mécaniques | Application | |||||
| toilettes | Co | Densité | Résistance à la flexion | Dureté | |||||
| % | % | g/cm3 | N/mm2 | JEU | |||||
| YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14,9-15,3 | ≥1180 | ≥91,0 | Il convient à la finition de la fonte, des métaux non ferreux, des alliages et des matériaux non métalliques, ainsi qu'aux véhicules de semi-finition pour la coupe intermittente. | ||
| YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14,8-15,1 | ≥1420 | ≥92 | Finition de fonte alliée dure refroidie et d'acier allié résistant à la chaleur et de fonte ordinaire | ||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 | Fonte, métaux et alliages non ferreux, matériaux non métalliques, moyens à coupants, semi-finition et finition. | ||
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 | Convient pour la coulée de fonte, de métaux non ferreux et de leurs alliages et de matériaux non métalliques. | ||
| RG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | Il est utilisé pour la production en grandes séries et présente une excellente résistance et ténacité. | ||
| NT15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥ 2100 | ≥87 | Outils de forgeage, de perforation et d'emboutissage pour barres et tubes d'acier à taux de compression élevés et travaillant sous de fortes contraintes | ||
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥ 2500 | ≥85,5 | Matrice d'emboutissage, emboutissage de pièces de montres, pièce de ressort d'instrument de musique ; | ||
| YG30 | 70 | 30 | 12,75 | ≥ 2500 | ≥82,8 | Haute ténacité | |||
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous








