Зууван зүсэх хэрэгсэл гянт болдын карбидын эргэдэг файлын бариулын диаметр
1. 100% онгон түүхий эд.
2. Хэрэглэгчийн хүсэлт дээр үндэслэн янз бүрийн зэрэглэлийг авах боломжтой.
3. Бид өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулахын тулд мэргэжлийн дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн шугам, шалгалтын тоног төхөөрөмжтэй.
4. Нарийвчлалтай газар ба өндөр өнгөлөх процесс
5. Өндөр элэгдэлд тэсвэртэй, өндөр хатуулаг, нөлөөллийн хатуулаг
6. Дэвшилтэт технологи , нарийн нунтаглах .
Материалын зэрэглэлийн жагсаалт:
Хятад Зэрэг | ISO ангиллын дугаартай тэнцүү | химийн найрлага | Физик механик шинж чанарууд | Өргөдөл | |||||
WC | Co | Нягт | Гулзайлтын хүч | Хатуу байдал | |||||
% | % | г/см3 | Н/мм2 | ТОГЛООМ | |||||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 | Энэ нь цутгамал төмөр, өнгөт металл, хайлш, металл бус материалыг өнгөлгөөний ажил, хагас боловсруулалтын машинд тасалдалтай зүсэлт хийхэд тохиромжтой. | ||
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 | Хөргөсөн хатуу хайлшны цутгамал болон халуунд тэсвэртэй хайлш ган, энгийн цутгамал төмрийг дуусгах | ||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 | Цутгамал төмөр, өнгөт металл ба хайлш, металл бус материал, дунд зэргийн зүсэлт, хагас боловсруулалт, өнгөлгөө. | ||
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 | Цутгамал төмөр, өнгөт металл, тэдгээрийн хайлш, металл бус материалыг цутгахад тохиромжтой. | ||
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | Энэ нь их хэмжээний багц үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг бөгөөд маш сайн хүч чадал, хатуулагтай байдаг. | ||
NT15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 | Өндөр шахалтын харьцаатай, их ачаалалтай ажилладаг ган баар, ган хоолойг хуурамчаар үйлдэх, цоолох, тамгалах хэрэгсэл | ||
YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | тамга дарах, цагны эд ангиудыг тамгалах, хөгжмийн зэмсгийн пүршний хэсэг; | ||
YG30 | 70 | 30 | 12.75 | ≥2500 | ≥82.8 | Өндөр хатуулаг |
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй